vaje.esnm.si - /vaje_potocar/xls/


[To Parent Directory]

5/20/2021 8:53 AM <dir> Aplikom
5/20/2021 8:53 AM <dir> izpitne-naloge
1/10/2024 8:25 PM <dir> Medijska agencija
5/20/2021 8:53 AM <dir> Osebni izobraževalni načrt
11/18/2019 11:17 AM 13621 seznam zaposlenih.docx
12/22/2010 12:35 PM 76800 vaja 01 - primerjava plač.xls
9/12/2007 8:34 AM 25600 vaja 02 - pridelava mleka.xls
9/14/2007 9:24 AM 17408 vaja 03 - enostavni izracuni.xls
12/9/2005 11:27 AM 17408 vaja 03 - enostavni izračuni.xls
5/6/2008 11:49 AM 18944 vaja 04 - nabiranje jabolk.xls
2/7/2023 4:47 PM 29184 vaja 05 - račun.xls
3/22/2007 10:03 AM 15360 vaja 06 - cenik materialov.xls
3/22/2007 10:03 AM 14848 vaja 07 - preračunaj plače.xls
3/22/2007 10:02 AM 17920 vaja 08 - družinski proračun.xls
3/22/2007 9:59 AM 17920 vaja 09 - cenik v evrih.xls
5/22/2008 6:46 PM 19968 vaja 10 - avtomobili.xls
6/5/2012 4:31 PM 35328 vaja 100 - kombinirane vaje s podatki.xls
3/26/2012 12:47 PM 25088 vaja 10a - Tomplast ponudba-dobava-račun.xls
12/9/2005 11:27 AM 14336 vaja 11 - tekoči račun.xls
5/7/2008 6:21 PM 18944 vaja 12 - doseganje norme.xls
3/22/2007 10:07 AM 15360 vaja 12 - skupni stroški bloka.xls
3/22/2007 10:06 AM 17408 vaja 13 - nagrade v podjetju.xls
12/9/2005 11:27 AM 18432 vaja 14 - sekanje dreves.xls
12/9/2005 11:27 AM 17920 vaja 15 - analiza vprašalnika.xls
11/21/2016 2:32 PM 28160 vaja 16 - zaslužek delavcev.xls
3/22/2007 10:06 AM 15360 vaja 20 - skladiščna kartica.xls
11/22/2011 12:06 PM 34304 vaja 200 - mesečni obračun plač in obrazec.xls
6/6/2012 3:37 PM 54784 vaja 201 - delo s podatki 2012.xls
5/20/2015 10:57 AM 11696 vaja 202 - študentski referat.xlsx
3/22/2007 10:05 AM 15360 vaja 21 - plače in podpora.xls
1/20/2014 6:23 PM 27819 vaja 210 - delo s podatki.xlsx
12/9/2005 11:27 AM 15360 vaja 22 - stara mama in jabolka.xls
12/9/2005 11:27 AM 14336 vaja 23 - ocene predmetov.xls
2/7/2023 4:44 PM 28672 vaja 24 - nagrada dijakom.xls
3/22/2007 10:04 AM 14336 vaja 24 - nagrada dijakomž.xls
12/9/2005 11:27 AM 15360 vaja 25 - vrednost delnic.xls
3/22/2007 10:04 AM 18944 vaja 26 redovalnica.xls
5/26/2008 9:34 PM 14848 vaja 27 - dobiček.xls
5/26/2008 9:35 PM 17920 vaja 28 - dobiček if.xls
4/19/2007 10:49 AM 21504 vaja 29 - dijaki if.xls
4/19/2007 10:49 AM 15360 vaja 30 - nabiranje jurčkov.xls
1/27/2014 12:51 PM 9121 vaja 301 - obračun potnih stroškov.xlsx
12/15/2008 9:37 AM 15360 vaja 31 - trgoavto.xls
12/12/2022 10:26 AM 30208 vaja 32 - if max-min.xls
12/12/2022 10:28 AM 34304 vaja 33 - nagrada, graf, if.xls
3/18/2020 9:03 PM 9911 vaja 34 - prihodek in odhodek podjetij.xlsx
12/9/2005 11:27 AM 33792 vaja 3D vsota avtomobili.xls
12/9/2005 11:27 AM 15360 vaja 40 - spremljanje prisotnosti.xls
12/9/2005 11:27 AM 14848 vaja 41 - prehrambeni artikli.xls
12/9/2005 11:27 AM 15872 vaja 50 - račun sumif.xls
2/4/2014 1:14 PM 10720 Vaja 500 - vnosni obrazec.xlsx
2/6/2014 1:35 PM 12706 Vaja 501 - evidenca delovnih ur.xlsx
3/3/2014 12:53 PM 8865 Vaja 501 - računovodske evidence.xlsx
1/3/2011 2:14 PM 38912 vaja 51 - natakarji in izkupiček.xls
3/2/2017 8:35 AM 9351 Vaja 510 - e uprava.xlsx
12/9/2013 6:44 PM 28672 vaja 52 - obiralci jagod.xls
1/8/2014 11:34 AM 35840 vaja 60 - žito.xls
11/30/2022 10:08 AM 9101420 Vaja 600 - baza podatkov - Evidenca registriranih športnikov 1_ 1_ 2022.xlsx
3/22/2007 10:10 AM 15872 vaja 61 - smučanje.xls
3/22/2007 10:19 AM 14848 vaja 62 - bogataš siromak.xls
3/22/2007 10:19 AM 15360 vaja 63 - gradnja.xls
3/22/2007 10:18 AM 17408 vaja 63 - računalniška oprema.xls
3/22/2007 10:17 AM 17408 vaja 64 - računalniška oprema.xls
6/5/2012 2:50 PM 26624 vaja 65 - opeka.xls
6/5/2012 2:47 PM 27648 vaja 67 - najemnina.xls
3/22/2007 10:16 AM 18432 vaja 68 - sonček.xls
3/22/2007 10:24 AM 16896 vaja 69 - dobiček.xls
3/22/2007 10:15 AM 16384 vaja 70 - neto plače.xls
1/9/2014 2:21 PM 34304 vaja 71 - kinodvorana.xls
2/7/2023 4:37 PM 55296 vaja 72 - kinološko društvo.xls
1/20/2014 5:07 PM 32768 vaja 73 - nepremičninska agencija.xls
2/7/2023 4:34 PM 29184 vaja 74 - tovarna foteljček.xls
3/28/2007 8:39 AM 21504 vaja 75 - nepremičninska agencija.xls
1/11/2024 11:59 AM 10065 Vaja 76 - tovarna magahonij.xlsx
12/9/2005 11:27 AM 14848 vaja 80 - lepotice.xls
1/9/2024 10:26 AM 15508 vaja 81 - podatki o zaposlenih - navodila.xlsx
3/22/2007 10:14 AM 23040 vaja 82 - vina.xls
1/12/2011 2:51 PM 63488 vaja 83 - spisek zaposlenih.xls
1/11/2024 10:10 AM 16045 Vaja 84 - kadrovska evidenca baza s podatki - navodila.xlsx
1/12/2011 2:52 PM 64512 vaja 85 - kadrovska podatki.xls
4/24/2008 2:24 PM 30720 vaja 86 - akviziter baza.xls
1/11/2024 10:24 AM 30075 Vaja 87 - obisk na telovadbi - navodila.xlsx
12/21/2010 9:58 PM 130560 vaja 88 - dijaki EŠ.xls
12/21/2010 11:30 PM 64512 vaja 90 akviziter.xls
12/9/2005 11:27 AM 19968 vaja 91 - šifrant.xls
4/24/2008 2:07 PM 69632 vaja 92 trgovski potnik.xls